Dans le Parc d'activités voisin du MIN de Rungis, AGILYS vous propose des surfaces de bureaux de 125 m² à 1000 m². ICommodités à proximité : Restaurants, salles de sport, crèches...
Bureaux :
- Climatisation réversible
- Sol : moquette
- Faux plafond
- Services à proximité : Restaurants, crèches, salles de sport...
- Site clos et sécurisé 24h24
- Ascenseurs
- Hauteur libre : 2,70 m
Loyer annuel : 150 Euros / m2
Charges annuelles : 40 Euros / m2
Loyer variable entre : 150Euros/m²/an à 240Euros/m²/an en fonction des surfaces
Charges entre : 40Euros/m² à 68Euros/m²
Loyer parking : 1 000 Euros HT/U/AN
Honoraires : 15 % HT du loyer annuel HT HC
| Bat. / Etage | Type | Surface |
|---|---|---|
| Bâtiment | SURFACE BUREAUX | Disponibilité |
| CALGARY | 638 m² | immédiat |
| CALGARY | 291 m² | immédiat |
| CALGARY | 162 m² | Immédiat |
| CARACAS | 399 m² | Après accord |
| CARACAS | 404 m² | Après accord |
| CARACAS | 125 m² | Après accord |
| CARACAS | 246 m² | Après accord |
| GLASGOW | 826 m² | Après accord |
| MIAMI | 628 m² | Immédiate |
| LIMA | 287 m² | Immédiate |
| OSAKA | 767 m² | Immédiate |
| OSAKA | 162 m² | T3 2025 |
| QUEBEC | 298 m² | Sous Option |
| QUEBEC | 452 m² | Immédiate |
| SEVILLE | 244 m² | Immédiate |
| SEVILLE | 900 m² | Immédiate |
| SEVILLE | 910 m² | Sous option |
| SEVILLE | 294 m² | Sous option |
| SEVILLE | 1002 m² | Immédiate |
| SEVILLE | 294 m² | Sous option |
| SEVILLE | 1002 m² | Immédiate |
| VENISE | 707 m² | Immédiate |
| VENISE | 804 m² | Immédiate |
| COPENHAGUE | 961 m² | Immédiate |
| COPENHAGUE | 724 m² | Immédiate |
| COPENHAGUE | 337 m² | Immédiate |
| COPENHAGUE | 724 m² | Immédiate |
| COPENHAGUE | 337 m² | Immédiate |
| COPENHAGUE | 701 m² | Immédiate |
Accès routier A6-A106-A86-N7
RER La Fraternelle (RER C)
Tram La Fraternelle (T7)
Bus Navette électrique
Avion Aéroport d'Orly
Consommation énergétique :
Gaz à effet de serre :
Jean-Charles COUPE
06.62.23.99.22