AGILYS vous propose à la location des surfaces d'activités/bureaux au sein d'un programme immobilier neuf. il s'agit d'un parc d'activités neuf réparti sur plus de 3400m² et divisible à partir de 306m². L'actif est idéalement situé proche des axes routiers suivants : A10, N118, N20 et à proximité du RER B ("Lozère")
Entrepôt:
Porte(s) d'accès plain-pied
Hauteur(s) sous poutre(s) : 7,5 mètres(s)
Charge(s) au sol RDC : 3 tonne(s) / m²
Bureaux:
faux plafond, moquette
Eclairage(s) intérieur(s) : LED
locaux neufs
Loyer annuel : 150 Euros / m2
Taxe bureaux : 5.49Euros/m²/an
Taxe entrepôt : 2.05Euros/m²/an
Honoraires : 15 % HT du loyer annuel HT HC
| Bat. / Etage | Type | Surface | Prix | Prix/m2 |
|---|---|---|---|---|
| Batiment - Lot | Type | Surface activité | Surface Bureaux | Surface Totale |
| BAT A Lot 01 | Activités/Bureaux | 345 m² | 89 m² | 434 m² |
| BAT A Lot 02 | Activités/Bureaux | 271 m² | 70 m² | 341 m² |
| BAT A Lot 03 | Activités/Bureaux | 271 m² | 70 m² | 341 m² |
| BAT A Lot 04 | Activités/Bureaux | 271 m² | 70 m² | 341 m² |
| BAT A Lot 05 | Activités/Bureaux | 276 m² | 71 m² | 348 m² |
| BAT A Lot 06 | Activités/Bureaux | 300 m² | 89 m² | 389 m² |
| BAT A Lot 07 | Activités/Bureaux | 236 m² | 70 m² | 306 m² |
| BAT A Lot 08 | Activités/Bureaux | 236 m² | 70 m² | 306 m² |
| BAT A Lot 09 | Activités/Bureaux | 236 m² | 70 m² | 306 m² |
| BAT A Lot 10 | Activités/Bureaux | 240 m² | 71 m² | 312 m² |
Autoroutes A10, N118, N20
RER B 'Lozère'
Consommation énergétique :
Gaz à effet de serre :
Jonathan HIAS
06 72 18 89 99