AGILYS vous propose à la location des surfaces d'activités/bureaux au sein d'un programme neuf. Cet ensemble immobilier développe 7 305 m² et est divisible à partir de 307 m². L'actif est idéalement situé, proche des axes routiers suivants : A10, N118, N20.
Entrepôt:
Porte(s) d'accès plain-pied
Hauteur(s) sous poutre(s) : 6,5 mètres(s)
Charge(s) au sol RDC : 3 tonne(s) / m²
Bureaux:
faux plafond, moquette
Eclairage(s) intérieur(s) : LED
locaux neufs
Loyer annuel : 150 Euros / m2
Taxe bureaux : 5.49Euros/m²/an
Taxe entrepôt : 2.05Euros/m²/an
Honoraires : 15 % HT du loyer annuel HT HC
| Bat. / Etage | Type | Surface | Prix | Prix/m2 |
|---|---|---|---|---|
| Batiment - Lot | Type | Surface activité | Surface Bureaux | Surface Totale |
| BAT A Lot 01 | Activtés/Bureaux | 346 m² | 89 m² | 435 m² |
| BAT A Lot 02 | Activtés/Bureaux | 272 m² | 70 m² | 342 m² |
| BAT A Lot 03 | Activités/Bureaux | 272 m² | 70 m² | 342 m² |
| BAT A Lot 04 | Activités/Bureaux | 272 m² | 70 m² | 342 m² |
| BAT A Lot 05 | Activités/Bureaux | 348 m² | 72 m² | 420 m² |
| BAT A Lot 06 | Activités/Bureaux | 300 m² | 89 m² | 389 m² |
| BAT A Lot 07 | Activités/Bureaux | 237 m² | 70 m² | 307 m² |
| BAT A Lot 08 et 09 | Activités/Bureaux | 472 m² | 140 m² | 612 m² |
| BAT B Lot 01 | Activtés/Bureaux | 328 m² | 105 m² | 433 m² |
| BAT B Lot 02 | Activités/Bureaux | 202 m² | 105 m² | 307 m² |
| BAT B Lot 03 | Activités/Bureaux | 241 m² | 71 m² | 312 m² |
| BAT B Lot 04 | Activités/Bureaux | 241 m² | 71 m² | 312 m² |
| BAT B Lot 05 | Activités/Bureaux | 446 m² | 70 m² | 516 m² |
| BAT B Lot 06 | Activités/Bureaux | 446 m² | 70 m² | 516 m² |
| BAT B Lot 07 | Activités/Bureaux | 396 m² | 70 m² | 466 m² |
| BAT B Lot 08 | Activités/Bureaux | 396 m² | 70 m² | 466 m² |
| BAT B Lot 09 | Activités/Bureaux | 344 m² | 70 m² | 414 m² |
| BAT B Lot 10 | Activités/Bureaux | 420 m² | 77 m² | 497 m² |
| TOTAL | Activités / bureaux | / | / | 7 428 m² |
Autoroutes A10, N118, N20
RER B 'Lozère'
Consommation énergétique :
Gaz à effet de serre :
Jean-Charles COUPE
06.62.23.99.22