 
                       
                           
                           
                           
                          Loyer annuel : 110 Euros / m2
Charges annuelles : 10 Euros / m2
  
                              Honoraires : 15 % HT du loyer annuel HT HC        
| Bat. / Etage | Type | Surface | Prix | 
|---|---|---|---|
| Batiment - Lot | Activités | Bureaux | Surface globale | 
| Lot 1 | 193,38m² | 75m² | 269m² | 
| Lot 2 | 201m² | 76.84m² | 270m² | 
| Lot 3 | 200m² | 70m² | 270m² | 
| Lot 4 | 200m² | 70m² | 270m² | 
| Lot 5 | 199m² | 70m² | 269m² | 
| Lot 6 | 199m² | 70m² | 269m² | 
| Lot 7 | 200m² | 70m² | 270m² | 
| Lot 8 | 200m² | 70m² | 270m² | 
| Lot 9 | 200m² | 70m² | 270m² | 
| Lot 10 | 200m² | 70m² | 270m² | 
| Lot 11 | 200m² | 70m² | 270m² | 
| Lot 12 | 200m² | 70m² | 270m² | 
| Lot 13 | 200m² | 70m² | 270m² | 
| Lot 14 | 200m² | 70m² | 270m² | 
Consommation énergétique :
Gaz à effet de serre :
 
          Philippe PLATRET
06.64.94.48.75