AGILYS vous propose à a location différentes surfaces d'activités/bureaux au sein d'un parc d'activité tertiaire multi services à proximité de la N406 - RER C à proximité immédiate. Nombreux services sur le parc
Entrepôt :
- HSP : 7 mètres
- Aérothermes
- Charges au sol de 3.5 T/m²
- Porte sectionnelle
Bureaux:
- Cloisons amovibles
- Espace cafétéria pour les salariés
- RIE sur le parc + enseignes de restauration
Loyer annuel : 150 Euros / m2
Charges annuelles : 15 Euros / m2
Honoraires : 15 % HT du loyer annuel HT HC
Bat. / Etage | Type | Surface | Prix | Prix/m2 | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
Batiment - Lot | Type | Surface Activités | Surface bureaux | Surface Totale | Disponibilité |
BIP 3 Lots 1-2-3 | Actvités/bureaux | 1382 m² | 382 m² | 1764 m² | Décembre 2025 |
BIP 6 lot 3 | Activités/bureaux | 452 m² | 82 m² | 534 m² | Novembre 2025 |
BIP 7 lot 9 | Activités/bureaux | 452 m² | 82 m² | 534 m² | Immédiate |
BIP 12 lot 3 | Activités/bureaux | 431 m² | 90 m² | 521 m² | Nous contacter |
BIP 19 lot 2 | Activités/bureaux | 430 m² | 98 m² | 528 m² | Juillet 2025 |
BIL 25 lot 5 | Activités/bureaux | 210 m² | 101 m² | 311 m² | 2T 2025 |
CIL bat A lot 1-2-3-4-5 | Activités/bureaux | 1448 m² | 441 m² | 1889 m² | Janvier 2026 |
CIL 1 bat C Lot 3 | Activités/bureaux | 290 m² | 84 m² | 374 m² | Disponible et rénové |
CIL 2 bat 213 lot 3 | Activités/bureaux | 403 m² | 75 m² | 478 m² | Immédiate |
CIL 2 bat 214 lots 5-6-7-8-9-10 | Activités/bureaux | 2063 m² | 377 m² | 2440 m² | Mars 2026 |
CIL 2 bat 215 lots 5A | Activités/bureaux | 413 m² | 270 m² | 683 m² | Décembre 2025 |
CIL 2 BAT 216 lot 6-7-8 | Activités/bureaux | 1219 m² | 228 m² | 1447 m² | Novembre 2025 |
BIP 2 lot 3 | Activités | 380 m² | 0 m² | 380 m² | Novembre 2025 |
N406 / N104
A86
RER C Sucy en Brie
Consommation énergétique :
Gaz à effet de serre :
Philippe PLATRET
06.64.94.48.75