Rare dans un secteur très recherché à proximité immédiate de la gare de Massy-Palaiseau, nous vous proposons un programme neuf développant 8601 m² de bureaux à la vente, avec des surfaces disponibles à partir de 112 m².
Façade mur rideau
Accessibilité PMR
Ascenseur
RT 2012
Climatisation réversible
Plateaux libres d'aménagement
Fibre optique
Sanitaires communs
Terrasses / balcons
Espaces verts
Abris vélos
Faux plafonds dalles minérales
Sols dalles PVC
Eclairage dalles LED
Parkings en sous sols
Terrasse : 300 Euros /m²
Parking sous-sol SKY : 15000 Euros /unité HT
Parking ss-sol résidence : 13000 Euros /unité HT
Frais de notaires réduits à 2%
Honoraires : 3 % HT du prix total
Bat. / Etage | Type | Surface | Prix | Prix/m2 | Disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N° lots | Etage | Surface utile | Parties communes | Surface QPPCI | Surface terrasse | Parkings | Prix total HT |
3a | R+2 | 296,00 m² | 47,33 m² | 343,33 m² | 3 | 1 182 576 Euros | |
3b | R+2 | 282,00 m² | 45,09 m² | 327,09 m² | 8,00 m² | 3 | 1 128 983 Euros |
3c | R+2 | 299,00 m² | 47,81 m² | 346,81 m² | 12,00 m² | 4 | 1 210 746 Euros |
4 | R+3 | 295,00 m² | 47,17 m² | 342,17 m² | 3 | 1 187 274 Euros | |
5 | R+3 | 293,00 m² | 46,85 m² | 339,85 m² | 8,00 m² | 3 | 1 181 902 Euros |
6 | R+3 | 299,00 m² | 47,81 m² | 346,81 m² | 12,00 m² | 3 | 1 206 416 Euros |
7 | R+4 | 150,00 m² | 23,99 m² | 173,99 m² | 2 | 615 201 Euros | |
8 | R+4 | 113,00 m² | 18,07 m² | 131,07 m² | 1 | 457 358 Euros | |
9 | R+4 | 112,00 m² | 17,91 m² | 129,91 m² | 2 | 466 443 Euros | |
12 | R+4 | 142,00 m² | 22,71 m² | 164,71 m² | 2 | 585 883 Euros | |
15 | R+5 | 299,00 m² | 47,81 m² | 346,81 m² | 12,00 m² | 3 | 1 223 757 Euros |
16a | R+6 | 296,00 m² | 47,33 m² | 343,33 m² | 3 | 1 223 492 Euros | |
16b | R+6 | 300,00 m² | 47,97 m² | 347,97 m² | 8,00 m² | 3 | 1 243 899 Euros |
16c | R+6 | 299,00 m² | 47,81 m² | 346,81 m² | 12,00 m² | 4 | 1 254 097 Euros |
17a | R+7 | 282,00 m² | 45,09 m² | 327,09 m² | 99,00 m² | 3 | 1 215 524 Euros |
17b | R+7 | 294,00 m² | 47,01 m² | 341,01 m² | 236,00 m² | 4 | 1 318 340 Euros |
18a | R+8 | 276,00 m² | 44,13 m² | 320,13 m² | 3 | 1 177 472 Euros | |
18b | R+8 | 249,00 m² | 39,82 m² | 288,82 m² | 2 | 1 053 296 Euros |
A10 et N188 à proximité immédiate
A6, A86 et N20 à 5 min
Aéroport d'Orly à 15min
A 25min de Paris
Gare de Massy-Palaiseau à 600m
TGV, SNCF, RER B, RER C
25 lignes de bus
Tram-train T12 entre Massy et Evry
Consommation énergétique :
Gaz à effet de serre :
Benjamin BERINGUER
07.69.33.62.64